Resultats de la jornada
CADET MASCULÍ 1 | AESE 1 | 65 | CB PRAT | 39 |
CADET MASCULÍ A | CB ALMEDA | 17 | AESE A | 116 |
JUNIOR FEMENÍ 1 | AESE 1 | 30 | CB SANT FRUTITOS | 33 |
JUNIOR FEMENÍ A | AESE A | 44 | SEDIS CADÍ | 47 |
JUNIOR MASCULÍ 1 | SAFA SANT ANDREU | 53 | AESE 1 | 49 |
JUNIOR MASCULÍ 2 | AESE | 98 | AE BELLSPORT | 70 |
JUNIOR MASCULÍ A | AESE A | 51 | GRUP BARNA | 47 |
MINI FENENÍ A | BF VILADECANS | 30 | AESE A | 55 |
MINI MASCULÍ A | AESE A | 47 | L’ESTONNAC | 61 |
PRE-BENJAMÍ FEM. | AESE | 12 | CB SANT MEDIR | 51 |
PRE-BENJAMÍ MASC. | AESE B | 30 | CENTRE CATÒLIC L’H | 46 |
PRE-INF. MASCULÍ A | CB PRAT | 67 | AESE | 76 |
PRE-INF. MASCULÍ B | AESE B | 40 | CB HOSPITALET B | 46 |
PRE-MINI FEM. | VEDRUNA GRACIA | 54 | AESE | 4 |
SENIOR FEMENÍ | AESE | 75 | RIVER ANDORRA | 48 |
SÈNIOR MASCULÍ A | CB ALPICAT | 59 | AESE A | 69 |
SÈNIOR MASCULÍ B | CB RIBES | 74 | AESE B | 62 |
SOTS 21 MASCULÍ | UB MIR | 69 | AESE | 79 |
Deixa un comentari